|
| | |
 |
 |
雑賀 幸輔(ga6073) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルGF-106改 ディスタン | Lv. |
変形 | 50 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 760(?) | 6 |
命中 | 744(?) | 6 |
回避 | 825(?) | 7 |
防御 | 607(?) | 7 |
受防 | 607(?) | 0 |
知覚 | 305(?) | 2 |
抵抗 | 566(?) | 7 |
|
装備 | 742(?) | 5 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 428 | 5 |
練力 | 362 | 5 |
移動 | 3 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M1.8
最高速度(ブースト)…M5.2
巡航速度(経済)…880km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…28km/h
装輪走行…415km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|