|
| | |
 |
 |
エクスティ・レミントン(ga5106) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルXN-01 ナイチンゲール | Lv. |
変形 | 15 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 345(?) | 5 |
命中 | 305(?) | 2 |
回避 | 240(?) | 0 |
防御 | 270(?) | 3 |
受防 | 270(?) | 0 |
知覚 | 260(?) | 0 |
抵抗 | 200(?) | 0 |
|
装備 | 175(?) | 2 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 180 | 1 |
練力 | 160 | 2 |
移動 | 3 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M1.9
最高速度(ブースト)…M5.02
巡航速度(経済)…950km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…31km/h
装輪走行…380km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|