|
| | |
|
|
オリガ(ga4562) |
|
|
|
|
|
ナイトフォーゲルH-114 岩龍 | Lv. |
変形 | 0 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 240(?) | 0 |
命中 | 240(?) | 0 |
回避 | 140(?) | 0 |
防御 | 200(?) | 0 |
受防 | 200(?) | 0 |
知覚 | 240(?) | 0 |
抵抗 | 140(?) | 0 |
|
装備 | 300(?) | 0 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 120 | 0 |
練力 | 90 | 0 |
移動 | 2 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M1.9
最高速度(ブースト)…M5.5
巡航速度(経済)…850km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…16km/h
装輪走行…340km/h(瞬間)
|
|
|
|
|