|
| | |
|
|
伊河 凛(ga3175) |
|
|
|
|
|
ナイトフォーゲルEF-006 ワイバーン | Lv. |
変形 | 30 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 335(?) | 0 |
命中 | 445(?) | 6 |
回避 | 305(?) | 4 |
防御 | 370(?) | 5 |
受防 | 370(?) | 0 |
知覚 | 320(?) | 4 |
抵抗 | 280(?) | 4 |
|
装備 | 410(?) | 3 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 250 | 2 |
練力 | 250 | 2 |
移動 | 5 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.4
最高速度(ブースト)…M6
巡航速度(経済)…960km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…65km/h
装輪走行…420km/h(瞬間)
|
|
|
|
|