|
| | |
 |
 |
終夜・無月(ga3084) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルXF-08B ミカガミ | Lv. |
変形 | 63 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 1425(?) | 8 |
命中 | 1290(?) | 7 |
回避 | 1230(?) | 7 |
防御 | 1275(?) | 7 |
受防 | 1275(?) | 0 |
知覚 | 1355(?) | 10 |
抵抗 | 1165(?) | 6 |
|
装備 | 1065(?) | 0 |
重量 | /+1 | |
行動 | 5(0) | 1 |
生命 | 1040 | 7 |
練力 | 1110 | 7 |
移動 | 5 | 1 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.2
最高速度(ブースト)…M6.5
巡航速度(経済)…920km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…51km/h
装輪走行…430km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|