|
| | |
 |
 |
大山田 敬(ga1759) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルS-01 | Lv. |
変形 | 18 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 310(?) | 4 |
命中 | 245(?) | 2 |
回避 | 200(?) | 2 |
防御 | 260(?) | 2 |
受防 | 260(?) | 0 |
知覚 | 210(?) | 2 |
抵抗 | 220(?) | 2 |
|
装備 | 415(?) | 1 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 165 | 2 |
練力 | 125 | 1 |
移動 | 3 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.23
最高速度(ブースト)…M6
巡航速度(経済)…940km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…24km/h
装輪走行…395km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|