|
| | |
 |
 |
時任 絃也(ga0983) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルR-01改 | Lv. |
変形 | 51 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 1165(?) | 7 |
命中 | 1000(?) | 6 |
回避 | 1080(?) | 6 |
防御 | 1005(?) | 6 |
受防 | 1005(?) | 0 |
知覚 | 320(?) | 2 |
抵抗 | 965(?) | 6 |
|
装備 | 945(?) | 6 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 795 | 6 |
練力 | 815 | 6 |
移動 | 4 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.09
最高速度(ブースト)…M5.04
巡航速度(経済)…900km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…28km/h
装輪走行…401km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|