|
| | |
 |
 |
皇 千糸(ga0843) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルS-01改 | Lv. |
変形 | 47 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 865(?) | 7 |
命中 | 790(?) | 6 |
回避 | 395(?) | 5 |
防御 | 605(?) | 6 |
受防 | 605(?) | 0 |
知覚 | 625(?) | 6 |
抵抗 | 485(?) | 6 |
|
装備 | 540(?) | 6 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 460 | 0 |
練力 | 440 | 5 |
移動 | 3 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.23
最高速度(ブースト)…M6
巡航速度(経済)…940km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…24km/h
装輪走行…395km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|