|
| | |
 |
 |
犀川 章一(ga0498) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルEF-006 ワイバーン | Lv. |
変形 | 15 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 250(?) | 2 |
命中 | 345(?) | 1 |
回避 | 190(?) | 1 |
防御 | 280(?) | 2 |
受防 | 280(?) | 0 |
知覚 | 270(?) | 2 |
抵抗 | 200(?) | 2 |
|
装備 | 395(?) | 2 |
重量 | /+1 | |
行動 | 4(0) | 0 |
生命 | 185 | 1 |
練力 | 245 | 2 |
移動 | 5 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.4
最高速度(ブースト)…M6
巡航速度(経済)…960km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…65km/h
装輪走行…420km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|