|
| | |
 |
 |
奉丈・遮那(ga0352) |
 |
|
 |
|
 |
ナイトフォーゲルEF-006 ワイバーンMk. II | Lv. |
変形 | 47 |
|
能力 | 値(修正値) | Lv. |
攻撃 | 925(?) | 6 |
命中 | 1035(?) | 5 |
回避 | 865(?) | 5 |
防御 | 985(?) | 6 |
受防 | 985(?) | 0 |
知覚 | 970(?) | 5 |
抵抗 | 905(?) | 6 |
|
装備 | 1010(?) | 1 |
重量 | /+1 | |
行動 | 5(0) | 1 |
生命 | 835 | 6 |
練力 | 800 | 6 |
移動 | 6 | 0 |
|
補足能力(機体平均) |
<通常時>
最高速度(通常)…M2.6
最高速度(ブースト)…M6
巡航速度(経済)…1050km/h
|
<変形時>
歩行最高速度…65km/h
装輪走行…460km/h(瞬間)
|
|
|
 |
|